Descripción
Proyecto relacionado con la alimentación. Se trata de un análisis nutricional de platos típicos del mundo y el impacto ambiental que genera su consumo.
Objetivos
- Calcular las calorías de los platos más típicos de distintos países y compararlos.
- Analizar nutricionalmente los mismos.
- Reflexionar sobre el impacto ambiental que generamos al alimentarnos.
Procedimiento
Los alumnos y alumnas, en grupo, tienen que escoger un plato típico de un país. Es una buena manera también de integrar aún más las distintas culturas que habitan en el aula y tener en cuenta la diversidad.
Además se puede trabajar junto con el departamento de Geografía e Historia al trabajar los distintos países del mundo o incluso el comercio justo.
Sobre ese plato elaboran una diapositiva en Power Point o similar en la que recojan el perfil calórico del plato, la receta, los nutrientes y la huella de CO2.
Pueden hacer la presentación oral en el aula o fuera y grabarla en vídeo e incorporarla al trabajo.
Con toda la información se hace una presentación interactiva sobre un mapa mundi, bien en una web o en un programa que permita la interactividad.

Temporalización
Se puede hacer en 6 sesiones.
Destinatarios
Yo lo destiné al alumnado de tercero ESO, pero podría también hacerse con cursos superiores o en Anatomía Aplicada.
Evaluación
Se realiza mediante una rúbrica que englobe la presentación escrita y la oral.
Contenido | Excelente Las diapositivas contienen información relevante. El contenido está basado en la información de las lecturas e incluye alguna otra adicional fundamentada en una investigación del tema. Es apropiada para los alumnos. | Muy bien Las diapositivas contienen solamente alguna información relevante. El contenido está expuesto brevemente y se necesita más información. Incluye alguna información adicional fundada en una investigación del tema y es apropiada a los alumnos. | Regular Las diapositivas contienen mínima información relevante. El contenido está ligeramente expuesto, pero se necesita más material. No incluye información adicional que denote una investigación del tema, no es apropiada para los alumnos. | Pobre Las diapositivas no contienen información relevante. El contenido está encaminado, pero no elaborado, ni es apropiado para los alumnos. Es un corta y pega de una página sin quitar hipervínculos y otras referencias. |
Imágenes | Excelente Las diapositivas son atractivas y el texto es comprensible. Se utilizan imágenes y efectos para realzar la presentación. El contenido tiene relación con las imágenes. | Muy bien Las diapositivas son atractivas y el texto es comprensible. Más de la mitad las diapositivas contienen imágenes y efectos para realzar la presentación. El contenido tiene relación con las imágenes. | Regular El texto es comprensible. La cantidad de texto es excesivo para el tamaño de las diapositivas. Menos de la mitad las diapositivas contienen imágenes y efectos para realzar la presentación. El contenido tiene relación solamente en ocasiones, con las imágenes. | Pobre El texto no es comprensible. La cantidad de texto es excesivo para el tamaño de las diapositivas. Pocas diapositivas contienen imágenes y efectos para realzar la presentación. El contenido tiene poca relación con las imágenes. |
Organización de la presentación | Excelente La presentación es coherente. Todo el material utiliza un lenguaje adecuado al tema y a la edad de los alumnos. | Muy bien La presentación es coherente. La mayor parte del material utiliza un lenguaje adecuado al tema y a la edad de los alumnos. | Regular Le falta coherencia a la presentación. La mayor parte del material utiliza un lenguaje adecuado al tema y a la edad de los alumnos. | Pobre Le falta coherencia a la presentación. El material utiliza un lenguaje poco adecuado al tema y a la edad de los alumnos. No se ha cuidado el tipo y tamaño de letra. |
Habla | Habla despacio y con gran claridad. | La mayoría del tiempo, habla despacio y con claridad. | Unas veces habla despacio y con claridad, pero otras se acelera y se le entiende mal. | Habla rápido o se detiene demasiado a la hora de hablar. Además su pronunciación no es buena. |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Postura del Cuerpo y Contacto Visual | A la hora de hablar la postura y el gesto son muy adecuados. Mira a todos los compañeros con total naturalidad. | La mayoría del tiempo la postura y el gesto son adecuados y casi siempre mira a los compañeros mientras habla. | Algunas veces, mantiene la postura y el gesto adecuados, y otras no. En ocasiones mira a sus compañeros. | No mantiene la postura y gesto propios de una exposición oral y, la mayoría de las veces, no mira a sus compañeros. |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema |
Anexos
En la WEB realizada para el proyecto en el curso 2014/2015 aparece toda la información, incluyendo fotos, vídeos y cálculos realizados.
Podéis acceder a la web aquí
El proyecto formó parte de un proyecto superior de centro que ganó el segundo Premio Nacional de Buenas Prácticas Educativas en el IES Avelina Cerra de Ribadesella. Aquí la noticia
Fuente
Mi blog personal es laprofedebio.com
Mi instagram @laprofedebio